N | Наименование услуг | Стоимость (руб.) | |
1 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога хирурга первичный (без исследований) | 250 | |
2 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога хирурга повторный(с исследованиями) | 575 | |
3 | Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога с составлением плана лечения на основе КТ | 1000 | |
4 | Удаление молочного зуба 1-2 степени подвижности | 1150 | |
5 | Удаление молочного зуба 3 степени подвижности | 575 | |
6 | Удаление зуба,корней зуба высокой степени подвижности | 805 | |
7 | Удаление временного зуба простое | 1035 | |
8 | Удаление временного зуба сложное | 1725 | |
9 | Удаление постояного зуба | 2645 | |
10 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3450 | |
11 | Удаление зуба ,леченного резорцин формалиновым методом | 4600 | |
12 | Удаление ретенированного (полуретенированного), дистопированного или сверхкомплектного зуба верхнего | 5175 | |
13 | Удаление ретенированного (полуретенированного), дистопированного или сверхкомплектного зуба нижнего | 5750 | |
14 | Удаление имплантата | 6900 | |
15 | Гемисекция зуба | 3450 | |
16 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1495 | |
17 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2070 | |
18 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 805 | |
19 | Апикальная хирургия | 5750 | |
20 | Цистотомия или цистэктомия (вылущивание кисты) | 4025 | |
21 | Пластика альвеолярного отростка | 6900 | |
22 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплатате MIS | 6325 | |
23 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплатате DIO,INNO | 5175 | |
24 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплатате NOBEL,BREDENT | 9200 | |
25 | Гингивэктомия,удлинение клинической коронки зуба | 1725 | |
26 | Удаление экзостоза | 1725 | |
27 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1035 | |
28 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1840 | |
29 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантанта с бугра верхней челюсти | 6325 | |
30 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантанта с неба | 6900 | |
31 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 5175 | |
32 | Костная пластика челюстно-лицевой области с приминением биодеградируемых материалов (0.5-1.0 гр) | 11500 | |
33 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костно-замещающих материалов для дефектов 1-3 типов (Без учета стоимости материала) | 17250 | |
34 | Костная пластика челюстно-лицевой области с приминением биодеградируемых материалов (консервация лунки) | 13800 | |
35 | Костная пластика челюстно-лицевой области с приминением титановой сетки (без учети стоимости материала) | 28750 | |
36 | Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной Био-Гайд для дефектов | 20700 | |
37 | Пластика уздечки верхней губы,нижней губы | 4025 | |
38 | Пластика уздечки языка | 4025 | |
39 | Вестибулопластика (1 сигмент) | 6900 | |
40 | Синус закрытый (без учета стоимости материалов) | 23000 | |
41 | Синус открытый (без учета стоимости материалов) | 34500 | |
42 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5750 | |
43 | Лечение перикоронита (промывание,рассечение и/или иссечение капюшона) | 2415 | |
44 | Наложение шва Пролен,Vicril на слизистую оболочку рта | 1265 | |
45 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 805 | |
46 | Наложение повязкипри операциях в полости рта с применением коллагеновой губки<< Parasorb>> | 1725 | |
47 | Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием тромбоцитарной массы (2 пробирки) | 3450 | |
48 | Остановка луночного кровотечения без наложения шва методом тампонады (губка гемостатическая,Resopack) | 460 | |
Имплантация (хирургическая часть) | |||
49 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантов | 17250 | |
50 | Внутрикостная дентальная имплантация системы (Ю.Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 29900 | |
51 | Внутрикостная дентальная имплантация системы (Южная Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 29900 | |
52 | Внутрикостная дентальная имплантация системы (Израиль) для дальнейшего зубопротезирования | 44850 | |
53 | Внутрикостная дентальная имплантация системы (Германия) для дальнейшего зубопротезирования | 48300 | |
54 | Установка ортодонтического микроимпланта | 6900 | |
55 | Установка временного дентального имплантата | 12650 | |
56 | Удаление молочного зуба 1-2 степени подвижности | 1150 | |
57 | Удаление молочного зуба 3 степени подвижности | 575 | |
58 | Удаление зуба, корней зуба высокой степени подвижности | 805 | |
59 | Удаление временного зуба простое | 1035 | |
60 | Удаление временного зуба сложное | 1725 | |
61 | Удаление постояного зуба | 2645 | |
62 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3450 | |
63 | Удаление зуба ,леченного резорцин формалиновым методом | 4600 | |
64 | Удаление ретенированного (полуретенированного),дистопированного или сверхкомплектного зуба верхнего | 5175 | |
65 | Удаление ретенированного (полуретенированного),дистопированного или сверхкомплектного зуба нижнего | 5750 | |
66 | Удаление имплантата | 6900 | |
67 | Гемисекция зуба | 3450 | |
68 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1495 | |
69 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 2070 | |
70 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 805 | |
71 | Апикальная хирургия | 5750 | |
72 | Цистотомия или цистэктомия (вылущивание кисты) | 4095 | |
73 | Пластика альвеолярного отростка | 6900 | |
74 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплатате MIS | 6325 | |
75 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплатате DIO,INNO | 5175 | |
76 | Пластика альвеолярного отростка при помощи формирователя десны на имплатате NOBEL,BREDENT | 9200 | |
77 | Гингивэктомия, удлинение клинической коронки зуба | 1725 | |
78 | Удаление экзостоза | 1725 | |
79 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1035 | |
80 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 1840 | |
81 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантанта с бугра верхней челюсти | 6325 | |
82 | Лоскутная операция в полости рта при заборе трансплантанта с неба | 6900 | |
83 | Лоскутная операция в полости рта с пластикой рецессии десны в области 1 зуба | 5175 | |
84 | Костная пластика челюстно-лицевой области с приминением биодеградируемых материалов (0.5-1.0 гр) | 11500 | |
85 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костно-замещающих материалов для дефектов 1-3 типов (Без учета стоимости материала) | 17250 | |
86 | Костная пластика челюстно-лицевой области с приминением биодеградируемых материалов (консервация лунки) | 13800 | |
87 | Костная пластика челюстно-лицевой области с приминением титановой сетки (без учета стоимости материала) | 28750 | |
88 | Костная пластика челюстно-лицевой области с мембраной Био-Гайд для дефектов | 20700 | |
89 | Пластика уздечки верхней губы, нижней губы | 4025 | |
90 | Пластика уздечки языка | 4025 | |
91 | Вестибулопластика (1 сигмент) | 6900 | |
92 | Синус закрытый (без учета стоимости материалов) | 23000 | |
93 | Синус открытый (без учета стоимости материалов) | 34500 | |
94 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 5750 | |
95 | Лечение перикоронита (промывание,рассечение и/или иссечение капюшона) | 2415 | |
96 | Наложение шва Пролен,Vicril на слизистую оболочку рта | 1265 | |
97 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 805 | |
98 | Наложение повязкипри операциях в полости рта с применением коллагеновой губки << Parasorb>> | 1725 | |
99 | Наложение повязки при операциях в полости рта с использованием тромбоцитарной массы (2 пробирки) | 3450 | |
100 | Остановка луночного кровотечения без наложения шва методом тампонады (губка гемостатическая,Resopack) | 460 | |
Имплантация (хирургическая часть) | |||
101 | Исследование на диагностических моделях челюстей с изготовлением хирургического шаблона для позиционирования имплантов | 17250 | |
102 | Внутрикостная дентальная имплантация системы <> (Ю.Корея) для дальнейшего зубопротезирования | 29900 | |
103 | Внутрикостная дентальная имплантация системы <> (Швейцария) для дальнейшего зубопротезирования | 29900 | |
104 | Внутрикостная дентальная имплантация системы <> (Израиль) для дальнейшего зубопротезирования | 44850 | |
105 | Внутрикостная дентальная имплантация системы <> (Германия) для дальнейшего зубопротезирования | 48300 |
ул. Адмирала Фадеева, 1 +7 (978) 74-47-490, +7 (8692) 43-33-50
Понедельник-суббота с 8:00 до 19:30, воскресенье - выходнойул. Адмирала Октябрьского, 13 +7 (978) 74-47-450, +7 (8692) 54-88-66
Понедельник-суббота с 8:00 до 19:30, воскресенье - выходнойул. Дзержинского, 53 +7 (978) 76-77-664, +7 (8692) 45-90-33
Понедельник-суббота с 8:00 до 19:30, воскресенье - выходной